當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 口罩檢測類檢測設(shè)備 > GB2626口罩泄漏性檢測系統(tǒng)
簡要描述:儀器名稱:泄漏性檢測系統(tǒng)儀器型號:PK326101
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
序號 | 儀器設(shè)備名稱及型號 | 主要技術(shù)參數(shù) | 基本設(shè)施要求 | ||
1 | 泄露性檢測系統(tǒng) | 氣溶膠濃度監(jiān)測儀 | 測量范圍:(0-100)mg/m3 精度:1μg/m3/10μg/m3 抽氣流量:(1-3)L/min 監(jiān)測頻率:1s/次 | 實(shí)驗(yàn)倉直接落地 170cm 寬*170cm 長; 氣溶膠發(fā)生器及等控制裝 置柜直接落地 120cm 寬*120cm 長*160cm 高; 用電: 220V,600W 預(yù)留不少于5個電 源插口 | |
氣溶膠發(fā)生器 | 油性: 氣溶膠發(fā)生氣量:(10-100)L/min(可調(diào)節(jié)) 氣溶膠濃度:10-40mg/m3(可調(diào)節(jié)) 粒徑分布:(0.02-2)μm(可調(diào)節(jié),95%) 中位粒徑:0.3μm(可調(diào)節(jié)) | ||||
非油性: 氣溶膠發(fā)生氣量:(10-100)L/min(可調(diào)節(jié)) 氣溶膠濃度:10-40mg/m3(可調(diào)節(jié)) 粒徑分布:(0.02-2)μm(可調(diào)節(jié),95%) 中位粒徑:0.6μm(可調(diào)節(jié)) | |||||
用氣: 壓縮空氣 0.8mpa 壓縮空氣,200L/min; 另需注意壓縮空氣是否有經(jīng)過油水分離和顆粒物過濾 | |||||
擴(kuò)散干燥管 | 20*80*300mm 2個 | ||||
測試倉 | 約:L160cm*W160cm*H220cm | ||||
測試軟件 | 自動采集氣溶膠濃度監(jiān)測儀數(shù)據(jù),生成 30s 平均值,并對比計(jì)算泄漏率數(shù)值 |
產(chǎn)品咨詢