當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 生化實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 > 開放回路的冷卻器(風(fēng)冷型) Coolnit CL-600N
簡(jiǎn)要描述:實(shí)驗(yàn)室專用的標(biāo)準(zhǔn)型開放回路冷卻器.精確溫度控制型.主要用途●品質(zhì)管理試驗(yàn)中用于溫度管理的水槽的循環(huán)●輔助目前所使用的冷卻能力不足的冷卻器特征可使用各種輸出或外部傳感器可使用溫度記錄或安全裝置運(yùn)轉(zhuǎn)信號(hào)的輸出或外部溫度傳感器(選購(gòu))
產(chǎn)品分類
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
型號(hào) | CL-600N |
溫度范圍 | -15ºC - +70ºC |
溫度控制精度 | ±0.5ºC (*1) |
冷卻能力 | 大約750W (when circulating liquid is +10ºC, 50Hz) |
冷凍機(jī) (風(fēng)冷型) 輸出 | 600W |
泵能力(50/60kHz) | 流量 [L/min] : 大約15/17 最小揚(yáng)程 [m] : 大約8/11 |
循環(huán)用途 | 用于開放回路 |
加熱器輸出 | 1.8KW |
體溫調(diào)節(jié)方法 | Pt PID control |
最小設(shè)定范圍 | 0.1ºC |
噴嘴直徑 | 外徑 ∅22mm |
安全裝置 / 功能 | 漏電/ 過(guò)電流保護(hù), 冷凍 保護(hù)回路(1: 循環(huán)液溫度約為40ºC 時(shí), 2: 定時(shí)器 ON-OFF 循環(huán) 3min) 低流量(蜂鳴器和LED顯示),高溫,防凍劑 |
其他功能 | 流量數(shù)字顯示, 遠(yuǎn)程溫度控制連接器,傳感器斷線/ 短路自我診斷,外部輸出端摳圖操作,成像輸出終端(DC 0 - 1V, -20 - +80 ºC) |
尺寸 | 380 x 540 x 706Hmm |
重量 | 大約74kg |
電源 | AC100V 50 / 60Hz 30A |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 用于循環(huán)的耐熱軟管 (1m) x 2, 軟管固定條x 2 |
產(chǎn)品咨詢
銷售熱線
在線咨詢微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽