當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 生化實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 > (空冷式、分體型)恒溫水循環(huán)裝置 CH-1500ASS
簡(jiǎn)要描述:風(fēng)冷式分體型恒溫水循環(huán)裝置系列的基礎(chǔ)型主要用途透射電子顯微鏡(TEM)的溫度管理主要特點(diǎn)可根據(jù)客戶(hù)需要定制機(jī)型基于下方本品規(guī)格、技術(shù)參數(shù),進(jìn)行定制機(jī)生產(chǎn)
產(chǎn)品分類(lèi)
Product classification相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
型號(hào) | CH-1500ASS |
使用溫度范圍 | +5℃~+25℃ |
溫度調(diào)節(jié)精度 | 冷凍機(jī)ON-OFF控制、±2.0℃(*1) |
冷卻能力[kW](50/60Hz) | 循環(huán)液溫度+10℃:3.3/3.4 循環(huán)液溫度+20℃:4.4/4.8(*2) |
冷凍機(jī)(空冷式)功率 | 1.5kW |
泵能力(50/60Hz) | 排水圧力[MPa]:0.39/0.39 流量[L/min]:32/35 功率輸出[kW]:0.4(*3) |
安全器/安全功能 | 過(guò)電流/漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)、過(guò)載保護(hù)、高低溫安全器、制冷劑高低壓、壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù)、水位低下、反相繼電器、安全器操作監(jiān)視器 |
水槽容量(80%水位) | 80L |
配管連接口徑(循環(huán)液出入口) | Rp1 |
外形尺寸 | 屋內(nèi)機(jī):530×720×1250~1280Hmm 屋外機(jī):900×320×795Hmm |
乾燥質(zhì)量 | 屋內(nèi)機(jī):115kg 屋外機(jī):56kg |
電源 | 三相AC200V?50/60Hz 30A |
運(yùn)轉(zhuǎn)電流 | 10A |
標(biāo)配附件 | 循環(huán)液用水槽內(nèi)過(guò)濾器 |
產(chǎn)品咨詢(xún)
銷(xiāo)售熱線(xiàn)
在線(xiàn)咨詢(xún)微信公眾號(hào)
移動(dòng)端瀏覽
微信掃一掃